엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 11 | 14 | 17 | 22 | 23 | 42 |
| 1204 | 11 | 14 | 17 | 22 | 42 | 44 |
| 1203 | 14 | 17 | 18 | 39 | 42 | 44 |
| 1202 | 14 | 17 | 18 | 21 | 42 | 44 |
| 1201 | 17 | 18 | 21 | 35 | 42 | 44 |
| 1200 | 2 | 18 | 21 | 35 | 42 | 44 |
| 1199 | 18 | 21 | 25 | 32 | 42 | 44 |
| 1198 | 18 | 21 | 25 | 30 | 42 | 44 |
| 1197 | 18 | 21 | 30 | 42 | 43 | 44 |
| 1196 | 18 | 21 | 30 | 42 | 43 | 44 |
| 1195 | 18 | 21 | 30 | 34 | 42 | 43 |
| 1194 | 15 | 18 | 30 | 34 | 42 | 43 |
| 1193 | 15 | 21 | 24 | 30 | 34 | 42 |
| 1192 | 10 | 15 | 30 | 34 | 39 | 42 |
| 1191 | 11 | 21 | 30 | 34 | 39 | 42 |
| 1190 | 7 | 10 | 30 | 34 | 39 | 45 |
| 1189 | 7 | 9 | 34 | 38 | 39 | 45 |
| 1188 | 7 | 19 | 34 | 38 | 39 | 45 |
| 1187 | 9 | 19 | 26 | 34 | 38 | 45 |
| 1186 | 2 | 9 | 26 | 34 | 38 | 45 |
