엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 4 | 10 | 11 | 27 | 32 | 44 |
| 904 | 10 | 11 | 27 | 32 | 43 | 44 |
| 903 | 2 | 10 | 11 | 27 | 43 | 44 |
| 902 | 2 | 10 | 11 | 24 | 27 | 44 |
| 901 | 2 | 10 | 11 | 30 | 43 | 44 |
| 900 | 2 | 10 | 11 | 30 | 43 | 44 |
| 899 | 2 | 10 | 11 | 30 | 33 | 44 |
| 898 | 2 | 10 | 11 | 21 | 30 | 35 |
| 897 | 2 | 6 | 21 | 22 | 30 | 35 |
| 896 | 2 | 6 | 21 | 22 | 30 | 35 |
| 895 | 2 | 16 | 21 | 22 | 30 | 35 |
| 894 | 2 | 21 | 22 | 30 | 40 | 43 |
| 893 | 2 | 21 | 22 | 30 | 40 | 43 |
| 892 | 16 | 21 | 22 | 30 | 40 | 43 |
| 891 | 16 | 21 | 22 | 30 | 40 | 41 |
| 890 | 11 | 16 | 22 | 30 | 40 | 41 |
| 889 | 13 | 16 | 22 | 29 | 40 | 41 |
| 888 | 13 | 22 | 29 | 38 | 40 | 41 |
| 887 | 8 | 13 | 29 | 36 | 38 | 41 |
| 886 | 8 | 13 | 29 | 36 | 38 | 41 |
