엑셀분석
장기미출 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 20 | 22 | 28 | 35 | 38 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 22 | 28 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 22 | 28 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 18 | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |

