엑셀분석
장기미출 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 42 |
| 41 |
| 40 |
| 39 |
| 38 |
| 37 |
| 36 |
| 35 |
| 34 |
| 33 |
| 32 |
| 31 |
| 30 |
| 29 |
| 28 |
| 27 |
| 26 |
| 25 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 20 |
| 19 |
| 18 |
| 17 |
| 16 |
| 15 |
| 14 |
| 13 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 12 | 31 | 29 | 5 | 39 | 8 | 36 | 14 |
| 45 | 24 | 38 | 12 | 31 | 29 | 5 | 39 | 8 | 20 |
| 45 | 24 | 38 | 12 | 31 | 29 | 5 | 39 | 8 | 20 |
| 15 | 45 | 24 | 38 | 12 | 31 | 29 | 21 | 5 | 13 |
| 15 | 45 | 22 | 16 | 24 | 38 | 12 | 31 | 29 | 21 |
| 15 | 45 | 22 | 16 | 24 | 38 | 30 | 12 | 31 | 27 |
| 15 | 45 | 22 | 16 | 24 | 38 | 10 | 30 | 12 | 31 |
| 15 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 3 | 38 | 10 | 30 |
| 15 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 3 | 38 | 10 | 30 |
| 15 | 41 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 3 | 38 | 10 |
| 15 | 41 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 3 | 19 | 38 |
| 15 | 41 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 3 | 19 | 38 |
| 15 | 41 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 3 | 19 | 38 |
| 15 | 34 | 41 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 3 | 19 |
| 15 | 34 | 41 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 | 9 | 3 |
| 28 | 15 | 34 | 1 | 41 | 11 | 45 | 22 | 16 | 24 |
| 28 | 15 | 34 | 1 | 41 | 11 | 45 | 22 | 25 | 16 |
| 28 | 15 | 26 | 34 | 44 | 1 | 41 | 11 | 21 | 45 |
| 28 | 29 | 15 | 27 | 26 | 34 | 44 | 1 | 36 | 41 |
| 28 | 29 | 15 | 27 | 26 | 34 | 44 | 1 | 36 | 41 |
| 5 | 28 | 29 | 15 | 27 | 26 | 8 | 34 | 44 | 1 |
| 5 | 28 | 29 | 15 | 27 | 26 | 8 | 34 | 44 | 1 |
| 5 | 18 | 20 | 28 | 10 | 29 | 14 | 15 | 27 | 26 |
| 5 | 18 | 20 | 28 | 43 | 10 | 29 | 14 | 15 | 27 |
| 5 | 18 | 20 | 28 | 35 | 43 | 10 | 13 | 29 | 14 |
| 5 | 18 | 20 | 28 | 35 | 43 | 10 | 13 | 32 | 29 |
| 5 | 18 | 20 | 28 | 35 | 43 | 10 | 13 | 32 | 24 |
| 3 | 5 | 18 | 20 | 28 | 35 | 43 | 10 | 13 | 32 |
| 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 20 | 28 | 35 | 43 | 10 |
| 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 20 | 22 | 28 | 35 | 38 |

