엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 504 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 503 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 |
| 502 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 501 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 500 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 499 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 498 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 497 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 496 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 495 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 494 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 493 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| 492 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 491 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 490 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 489 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7 |
| 488 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 487 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| 486 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
