엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 |
| 524 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 523 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 |
| 522 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 521 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| 520 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| 519 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 518 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 517 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 516 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 515 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 514 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 513 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 512 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 511 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 510 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 509 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 508 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 507 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 506 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 |
