엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| 1024 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 1023 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 1022 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 1021 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 |
| 1020 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 1019 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| 1018 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 1017 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 1016 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 1015 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 1014 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 1013 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 1012 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 1011 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| 1010 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 1009 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 1008 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1007 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 |
| 1006 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 |
