엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 1044 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 1043 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 1042 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 1041 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 1040 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 |
| 1039 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 1038 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 1037 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 1036 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1035 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1034 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 1033 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 1032 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 1031 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 1030 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 1029 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| 1028 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 1027 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 |
| 1026 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
