엑셀분석
핫넘버 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 16 | 25 | 9 | 27 | 37 | 41 | 2 | 14 |
| 40 | 16 | 25 | 42 | 9 | 27 | 2 | 14 | 19 | 21 |
| 40 | 16 | 42 | 25 | 27 | 2 | 9 | 14 | 19 | 21 |
| 40 | 42 | 16 | 25 | 27 | 9 | 14 | 19 | 21 | 26 |
| 40 | 42 | 16 | 27 | 9 | 14 | 21 | 25 | 26 | 29 |
| 40 | 42 | 27 | 14 | 16 | 21 | 29 | 31 | 9 | 10 |
| 40 | 42 | 16 | 21 | 27 | 29 | 31 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | 27 | 31 | 40 | 42 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 21 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 |
| 9 | 10 | 13 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 37 |
| 10 | 23 | 29 | 33 | 37 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 |

