엑셀분석
핫넘버 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 42 |
| 41 |
| 40 |
| 39 |
| 38 |
| 37 |
| 36 |
| 35 |
| 34 |
| 33 |
| 32 |
| 31 |
| 30 |
| 29 |
| 28 |
| 27 |
| 26 |
| 25 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 20 |
| 19 |
| 18 |
| 17 |
| 16 |
| 15 |
| 14 |
| 13 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 40 | 25 | 7 | 26 | 42 | 43 | 4 | 6 | 9 |
| 37 | 40 | 25 | 7 | 26 | 42 | 4 | 6 | 9 | 17 |
| 37 | 40 | 25 | 7 | 42 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | 30 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 4 | 7 | 9 | 26 | 2 | 6 |
| 40 | 37 | 25 | 42 | 4 | 9 | 26 | 2 | 6 | 7 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 17 |
| 40 | 37 | 25 | 42 | 4 | 9 | 6 | 7 | 17 | 18 |
| 40 | 25 | 37 | 4 | 42 | 6 | 7 | 9 | 17 | 18 |
| 25 | 37 | 40 | 42 | 4 | 6 | 9 | 17 | 18 | 39 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 4 | 9 | 17 | 18 | 39 | 2 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 4 | 17 | 39 | 2 | 6 | 9 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 4 | 39 | 2 | 6 | 9 | 16 |
| 37 | 25 | 40 | 42 | 4 | 2 | 6 | 9 | 16 | 17 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 4 | 2 | 6 | 16 | 17 | 30 |
| 40 | 25 | 37 | 42 | 4 | 2 | 6 | 16 | 17 | 30 |
| 40 | 37 | 42 | 25 | 2 | 4 | 6 | 16 | 17 | 30 |
| 40 | 37 | 42 | 25 | 6 | 16 | 17 | 30 | 31 | 39 |
| 40 | 37 | 42 | 25 | 6 | 16 | 17 | 30 | 31 | 39 |
| 40 | 37 | 25 | 42 | 6 | 16 | 30 | 31 | 39 | 2 |
| 40 | 37 | 25 | 42 | 16 | 30 | 31 | 2 | 6 | 9 |
| 40 | 37 | 25 | 42 | 16 | 30 | 2 | 9 | 31 | 39 |
| 40 | 37 | 25 | 42 | 16 | 2 | 9 | 30 | 31 | 39 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 16 | 2 | 9 | 31 | 3 | 4 |
| 37 | 40 | 25 | 42 | 16 | 2 | 9 | 31 | 4 | 21 |
| 40 | 25 | 37 | 42 | 16 | 2 | 31 | 9 | 21 | 27 |
| 25 | 40 | 42 | 16 | 37 | 2 | 31 | 9 | 21 | 27 |
| 25 | 40 | 42 | 2 | 16 | 37 | 9 | 21 | 27 | 31 |
| 25 | 42 | 40 | 16 | 37 | 2 | 9 | 21 | 27 | 39 |
| 25 | 40 | 42 | 16 | 2 | 9 | 21 | 27 | 37 | 39 |

