| 회차 | 차이수 (직전 ±8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 4 | 8 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34 | 36 | 38 | — | — | — |
| 847 | 10 | 13 | 22 | 26 | 33 | 35 | 37 | 38 | — | — | — | — |
| 846 | 8 | 9 | 21 | 24 | 25 | 32 | 37 | 41 | — | — | — | — |
| 845 | 5 | 7 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 37 | 41 | — | — | — |
| 844 | 11 | 13 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 34 | 38 | 41 | 42 | — |
| 843 | 6 | 18 | 22 | 24 | 28 | 31 | 34 | 40 | 44 | — | — | — |
| 842 | 3 | 6 | 13 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 | 41 | — | — | — |
| 841 | 3 | 10 | 12 | 19 | 20 | 21 | 35 | 36 | 37 | — | — | — |
| 840 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 27 | — | — |
| 839 | 1 | 6 | 9 | 17 | 22 | 25 | 28 | 30 | 41 | 44 | — | — |
| 838 | 10 | 17 | 20 | 22 | 25 | 33 | 36 | 37 | 38 | 41 | — | — |
| 837 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 34 | 36 | — |
| 836 | 1 | 2 | 5 | 17 | 18 | 20 | 21 | 30 | 36 | 37 | — | — |
| 835 | 10 | 14 | 16 | 26 | 27 | 34 | 35 | 43 | — | — | — | — |
| 834 | 4 | 10 | 20 | 22 | 26 | 31 | 33 | 34 | 38 | — | — | — |
| 833 | 5 | 6 | 11 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 34 | 35 | — | — |
| 832 | 2 | 8 | 11 | 18 | 23 | 24 | 27 | 31 | 39 | — | — | — |
| 831 | 8 | 10 | 13 | 14 | 24 | 26 | 29 | 30 | 45 | — | — | — |
| 830 | 12 | 13 | 23 | 27 | 35 | 37 | 39 | 43 | — | — | — | — |
| 829 | 5 | 12 | 15 | 21 | 23 | 31 | 37 | 39 | — | — | — | — |
| 828 | 3 | 4 | 13 | 19 | 20 | 21 | 25 | 36 | 37 | 41 | — | — |
| 827 | 5 | 8 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | 33 | 41 | 44 |
| 826 | 7 | 13 | 16 | 23 | 25 | 29 | 30 | 39 | 41 | — | — | — |
| 825 | 1 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 30 | 32 | 37 | 42 | — | — |
| 824 | 4 | 10 | 16 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 | 34 | — | — | — |
| 823 | 1 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 26 | 28 | 32 | 35 | 44 | — |
| 822 | 4 | 5 | 9 | 16 | 20 | 21 | 32 | 36 | 37 | — | — | — |
| 821 | 2 | 13 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 30 | 34 | 38 | 43 | — |
| 820 | 8 | 17 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 37 | 41 | — | — | — |
| 819 | 6 | 7 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 36 | 37 | 38 | — |
