| 회차 | 차이수 (직전 ±8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 25 | 26 | 30 | 31 | 35 | — | — |
| 877 | 8 | 13 | 18 | 24 | 26 | 29 | 34 | 42 | — | — | — | — |
| 876 | 11 | 14 | 22 | 26 | 27 | 30 | 31 | 36 | 38 | 42 | — | — |
| 875 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 36 | — | — |
| 874 | 4 | 5 | 11 | 13 | 20 | 21 | 25 | 31 | 41 | — | — | — |
| 873 | 10 | 12 | 22 | 24 | 25 | 35 | 38 | 40 | 41 | — | — | — |
| 872 | 4 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 38 | 42 | — | — |
| 871 | 13 | 17 | 22 | 24 | 29 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | — | — |
| 870 | 10 | 12 | 14 | 19 | 28 | 29 | 31 | 35 | 45 | — | — | — |
| 869 | 4 | 9 | 20 | 25 | 33 | 35 | 36 | — | — | — | — | — |
| 868 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | — | — |
| 867 | 1 | 7 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 37 | 42 | 45 | — |
| 866 | 7 | 11 | 14 | 23 | 24 | 25 | 30 | 37 | 40 | 41 | — | — |
| 865 | 2 | 5 | 11 | 15 | 17 | 18 | 21 | 28 | 33 | 44 | — | — |
| 864 | 8 | 13 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 35 | 36 | 43 | — | — |
| 863 | 2 | 18 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | 42 | — | — | — | — |
| 862 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 |
| 861 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 24 | 26 | 33 | 35 | 40 | — | — |
| 860 | 14 | 16 | 27 | 30 | 31 | 33 | 43 | — | — | — | — | — |
| 859 | 1 | 5 | 17 | 21 | 24 | 30 | 31 | 35 | 40 | — | — | — |
| 858 | 2 | 8 | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 36 | 42 | — | — |
| 857 | 2 | 16 | 18 | 32 | 33 | 35 | 36 | — | — | — | — | — |
| 856 | 7 | 9 | 11 | 16 | 23 | 25 | 27 | 35 | 36 | — | — | — |
| 855 | 12 | 17 | 23 | 24 | 28 | 33 | 35 | 39 | 40 | 44 | — | — |
| 854 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 31 | 34 | 35 | 36 | — | — | — |
| 853 | 3 | 9 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 36 | 38 | 41 | 43 | — |
| 852 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | 36 | 39 | — |
| 851 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 44 | — | — |
| 850 | 5 | 9 | 13 | 21 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 | — | — | — |
| 849 | 8 | 9 | 10 | 14 | 24 | 30 | 31 | — | — | — | — | — |
