| 회차 | 차이수 (직전 ±10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 2 | 6 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 36 | 38 | 40 | — |
| 847 | 8 | 15 | 20 | 28 | 31 | 33 | 35 | 40 | — | — | — | — |
| 846 | 6 | 11 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | — | — | — |
| 845 | 3 | 5 | 17 | 18 | 23 | 25 | 35 | 43 | — | — | — | — |
| 844 | 9 | 11 | 20 | 23 | 24 | 29 | 31 | 32 | 40 | 43 | 44 | — |
| 843 | 4 | 16 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 42 | — | — | — |
| 842 | 1 | 4 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 40 | 43 | — | — |
| 841 | 1 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 33 | 38 | 39 | — | — | — |
| 840 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 19 | 21 | 22 | 23 | 29 | — | — |
| 839 | 4 | 7 | 19 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 43 | — | — | — |
| 838 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 35 | 38 | 40 | 43 | — | — | — |
| 837 | 1 | 4 | 11 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 36 | 38 | — | — |
| 836 | 3 | 18 | 19 | 20 | 23 | 28 | 35 | 38 | — | — | — | — |
| 835 | 8 | 16 | 18 | 25 | 28 | 32 | 33 | 45 | — | — | — | — |
| 834 | 2 | 8 | 20 | 22 | 28 | 29 | 31 | 32 | 40 | — | — | — |
| 833 | 3 | 4 | 9 | 16 | 23 | 24 | 29 | 30 | 33 | 36 | — | — |
| 832 | 6 | 9 | 13 | 20 | 21 | 26 | 29 | 41 | — | — | — | — |
| 831 | 6 | 8 | 15 | 16 | 26 | 27 | 28 | — | — | — | — | — |
| 830 | 14 | 15 | 21 | 25 | 33 | 35 | 41 | 45 | — | — | — | — |
| 829 | 3 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 29 | 39 | 41 | — | — | — |
| 828 | 1 | 2 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 34 | 39 | 43 | — | — |
| 827 | 3 | 6 | 14 | 15 | 23 | 26 | 34 | 35 | 43 | — | — | — |
| 826 | 5 | 11 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 41 | 43 | — | — |
| 825 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 34 | 39 | 44 | — | — | — | — |
| 824 | 2 | 8 | 14 | 16 | 22 | 28 | 29 | 30 | 34 | 36 | — | — |
| 823 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | — | — |
| 822 | 2 | 3 | 11 | 14 | 19 | 22 | 23 | 34 | 39 | — | — | — |
| 821 | 11 | 12 | 20 | 25 | 31 | 32 | 40 | 45 | — | — | — | — |
| 820 | 6 | 15 | 23 | 26 | 28 | 30 | 35 | 43 | — | — | — | — |
| 819 | 4 | 5 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 35 | 38 | 39 | 40 |
