| 회차 | 차이수 (직전 ±10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 27 | 28 | 32 | 33 | — | — | — |
| 877 | 6 | 11 | 15 | 16 | 24 | 26 | 31 | 32 | 36 | 44 | — | — |
| 876 | 9 | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 34 | 40 | 44 | — | — | — |
| 875 | 5 | 9 | 11 | 13 | 18 | 25 | 29 | 32 | 33 | 38 | — | — |
| 874 | 2 | 3 | 13 | 15 | 22 | 23 | 29 | 43 | — | — | — | — |
| 873 | 12 | 14 | 20 | 22 | 23 | 33 | 40 | 42 | 43 | — | — | — |
| 872 | 2 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 36 | 40 | 44 | — | — | — |
| 871 | 11 | 15 | 20 | 22 | 30 | 31 | 32 | 35 | 40 | 42 | — | — |
| 870 | 10 | 12 | 16 | 17 | 27 | 29 | 30 | 37 | — | — | — | — |
| 869 | 2 | 7 | 18 | 22 | 27 | 31 | 33 | 34 | 38 | — | — | — |
| 868 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | — |
| 867 | 5 | 19 | 24 | 25 | 27 | 29 | 39 | 44 | — | — | — | — |
| 866 | 5 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 35 | 42 | 43 | — | — |
| 865 | 3 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 35 | — | — | — | — |
| 864 | 6 | 11 | 18 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 38 | 45 | — | — |
| 863 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 33 | 44 | — | — | — | — | — |
| 862 | 1 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 |
| 861 | 8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 28 | 35 | 37 | 42 | — | — |
| 860 | 12 | 18 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | 45 | — | — | — | — |
| 859 | 3 | 19 | 22 | 23 | 28 | 29 | 33 | 42 | — | — | — | — |
| 858 | 6 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 38 | 44 | — | — | — |
| 857 | 14 | 20 | 30 | 31 | 33 | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 856 | 5 | 7 | 9 | 18 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | — | — | — |
| 855 | 10 | 15 | 21 | 22 | 26 | 30 | 33 | 35 | 41 | 42 | — | — |
| 854 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 33 | 34 | 36 | 37 | — | — | — |
| 853 | 1 | 7 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| 852 | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 41 | — |
| 851 | 6 | 10 | 14 | 18 | 26 | 29 | 30 | 34 | 38 | — | — | — |
| 850 | 3 | 7 | 15 | 19 | 23 | 24 | 27 | 29 | 39 | 44 | — | — |
| 849 | 6 | 11 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | — | — | — | — | — |
