출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 945 | 10 | 1 |
| 944 | 7 | 1 |
| 943 | 10 | 3 |
| 942 | 8 | 3 |
| 941 | 6 | 3 |
| 940 | 6 | 3 |
| 939 | 8 | 2 |
| 938 | 9 | 2 |
| 937 | 8 | 2 |
| 936 | 7 | 2 |
| 935 | 5 | 1 |
| 934 | 7 | 1 |
| 933 | 7 | 1 |
| 932 | 9 | 1 |
| 931 | 7 | 1 |
| 930 | 8 | 3 |
| 929 | 7 | 3 |
| 928 | 8 | 3 |
| 927 | 10 | 2 |
| 926 | 7 | 2 |
| 925 | 8 | 2 |
| 924 | 7 | 2 |
| 923 | 8 | 2 |
| 922 | 8 | 2 |
| 921 | 10 | 1 |
| 920 | 8 | 1 |
| 919 | 10 | 1 |
| 918 | 8 | 1 |
| 917 | 9 | 3 |
| 916 | 7 | 2 |

