출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 975 | 7 | 2 |
| 974 | 8 | 2 |
| 973 | 6 | 1 |
| 972 | 8 | 1 |
| 971 | 8 | 1 |
| 970 | 7 | 1 |
| 969 | 10 | 3 |
| 968 | 8 | 3 |
| 967 | 10 | 3 |
| 966 | 8 | 3 |
| 965 | 8 | 2 |
| 964 | 9 | 2 |
| 963 | 9 | 2 |
| 962 | 9 | 2 |
| 961 | 4 | 2 |
| 960 | 9 | 1 |
| 959 | 8 | 1 |
| 958 | 9 | 1 |
| 957 | 8 | 1 |
| 956 | 8 | 3 |
| 955 | 9 | 3 |
| 954 | 9 | 3 |
| 953 | 6 | 3 |
| 952 | 8 | 2 |
| 951 | 10 | 2 |
| 950 | 7 | 2 |
| 949 | 9 | 2 |
| 948 | 10 | 1 |
| 947 | 10 | 1 |
| 946 | 8 | 1 |

