엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 405회 | 35.4% |
| 1개 | 501회 | 43.8% |
| 2개 | 204회 | 17.8% |
| 3개 | 33회 | 2.9% |
| 4개 | 2회 | 0.2% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 2 | 22 | 23 | 28 | 35 | 41 |
| 1084 | 11 | 22 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 1083 | 15 | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 |
| 1082 | 19 | 22 | 23 | 28 | 32 | 35 |
| 1081 | 16 | 19 | 22 | 23 | 32 | 35 |
| 1080 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 |
| 1079 | 12 | 15 | 22 | 25 | 30 | 32 |
| 1078 | 9 | 16 | 19 | 22 | 30 | 36 |
| 1077 | 16 | 19 | 23 | 29 | 35 | 36 |
| 1076 | 9 | 16 | 19 | 22 | 23 | 28 |
| 1075 | 9 | 22 | 28 | 29 | 32 | 41 |
| 1074 | 9 | 16 | 23 | 28 | 30 | 32 |
| 1073 | 9 | 16 | 23 | 25 | 30 | 32 |
| 1072 | 15 | 16 | 22 | 30 | 32 | 41 |
| 1071 | 2 | 6 | 16 | 22 | 25 | 41 |
| 1070 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 41 |
| 1069 | 12 | 15 | 22 | 23 | 30 | 41 |
| 1068 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 30 |
| 1067 | 1 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 |
| 1066 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 32 |
