AI 추천 기록
엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 회차 | 추천 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 8 | 11 | 22 | 23 | 27 | 28 | — | — | — |
| 314 | 11 | 13 | 15 | 22 | 28 | 38 | — | — | — |
| 313 | 8 | 16 | 28 | 30 | 33 | 38 | — | — | — |
| 312 | 8 | 10 | 15 | 20 | 22 | 38 | — | — | — |
| 311 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 38 | — | — | — |
| 310 | 9 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 | — | — | — |
| 309 | 1 | 7 | 9 | 12 | 33 | 41 | — | — | — |
| 308 | 12 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | — | — | — |
| 307 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 38 | — | — | — |
| 306 | 5 | 10 | 12 | 28 | 32 | 41 | — | — | — |
| 305 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 38 | — | — | — |
| 304 | 5 | 7 | 9 | 10 | 23 | 28 | — | — | — |
| 303 | 8 | 9 | 16 | 28 | 29 | 30 | — | — | — |
| 302 | 9 | 15 | 21 | 28 | 30 | 45 | — | — | — |
| 301 | 17 | 21 | 30 | 32 | 34 | 41 | — | — | — |
| 300 | 10 | 12 | 13 | 28 | 31 | 38 | — | — | — |
| 299 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | — | — | — |
| 298 | 8 | 9 | 13 | 15 | 38 | 41 | — | — | — |
| 297 | 5 | 13 | 21 | 33 | 38 | 41 | — | — | — |
| 296 | 9 | 24 | 27 | 28 | 32 | 41 | — | — | — |
| 295 | 8 | 12 | 23 | 27 | 41 | 44 | — | — | — |
| 294 | 7 | 12 | 15 | 19 | 23 | 38 | — | — | — |
| 293 | 15 | 27 | 28 | 38 | 39 | 41 | — | — | — |
| 292 | 10 | 12 | 22 | 28 | 32 | 39 | — | — | — |
| 291 | 15 | 16 | 22 | 24 | 28 | 29 | — | — | — |
| 290 | 5 | 9 | 12 | 16 | 29 | 44 | — | — | — |
| 289 | 5 | 9 | 15 | 21 | 31 | 38 | — | — | — |
| 288 | 4 | 14 | 15 | 21 | 29 | 41 | — | — | — |
| 287 | 9 | 11 | 12 | 23 | 29 | 32 | — | — | — |
| 286 | 1 | 9 | 15 | 21 | 29 | 43 | — | — | — |

