엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 405회 | 35.4% |
| 1개 | 501회 | 43.8% |
| 2개 | 204회 | 17.8% |
| 3개 | 33회 | 2.9% |
| 4개 | 2회 | 0.2% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 9 | 15 | 16 | 19 | 30 | 32 |
| 1184 | 9 | 16 | 22 | 30 | 32 | 35 |
| 1183 | 15 | 16 | 26 | 30 | 32 | 35 |
| 1182 | 10 | 15 | 19 | 26 | 32 | 38 |
| 1181 | 10 | 15 | 16 | 23 | 31 | 38 |
| 1180 | 9 | 16 | 25 | 28 | 29 | 37 |
| 1179 | 10 | 16 | 19 | 29 | 31 | 38 |
| 1178 | 15 | 16 | 23 | 29 | 30 | 35 |
| 1177 | 2 | 15 | 19 | 25 | 30 | 35 |
| 1176 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 |
| 1175 | 9 | 10 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 1174 | 9 | 22 | 29 | 30 | 35 | 36 |
| 1173 | 15 | 16 | 22 | 30 | 35 | 36 |
| 1172 | 11 | 16 | 28 | 31 | 32 | 35 |
| 1171 | 2 | 11 | 15 | 16 | 28 | 32 |
| 1170 | 9 | 15 | 16 | 28 | 30 | 41 |
| 1169 | 10 | 11 | 30 | 31 | 32 | 41 |
| 1168 | 4 | 9 | 10 | 19 | 30 | 32 |
| 1167 | 4 | 10 | 30 | 35 | 41 | 44 |
| 1166 | 4 | 9 | 30 | 31 | 32 | 35 |
