엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 405회 | 35.4% |
| 1개 | 501회 | 43.8% |
| 2개 | 204회 | 17.8% |
| 3개 | 33회 | 2.9% |
| 4개 | 2회 | 0.2% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 15 | 16 | 22 | 30 | 38 | 41 |
| 684 | 9 | 16 | 22 | 30 | 38 | 41 |
| 683 | 3 | 9 | 16 | 22 | 30 | 38 |
| 682 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 |
| 681 | 7 | 16 | 21 | 28 | 30 | 38 |
| 680 | 10 | 14 | 16 | 29 | 38 | 39 |
| 679 | 6 | 21 | 29 | 32 | 36 | 38 |
| 678 | 12 | 15 | 16 | 30 | 38 | 41 |
| 677 | 11 | 12 | 16 | 30 | 38 | 41 |
| 676 | 11 | 12 | 16 | 21 | 31 | 38 |
| 675 | 12 | 16 | 21 | 33 | 38 | 41 |
| 674 | 12 | 21 | 23 | 31 | 34 | 38 |
| 673 | 3 | 22 | 23 | 28 | 36 | 39 |
| 672 | 11 | 15 | 19 | 22 | 28 | 35 |
| 671 | 9 | 19 | 22 | 23 | 28 | 41 |
| 670 | 10 | 18 | 23 | 32 | 35 | 38 |
| 669 | 6 | 7 | 9 | 15 | 30 | 39 |
| 668 | 11 | 15 | 16 | 21 | 28 | 42 |
| 667 | 6 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 |
| 666 | 6 | 16 | 21 | 32 | 35 | 36 |
