엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 405회 | 35.4% |
| 1개 | 501회 | 43.8% |
| 2개 | 204회 | 17.8% |
| 3개 | 33회 | 2.9% |
| 4개 | 2회 | 0.2% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 2 | 19 | 25 | 28 | 30 | 38 |
| 764 | 2 | 15 | 16 | 19 | 29 | 38 |
| 763 | 11 | 12 | 15 | 35 | 38 | 41 |
| 762 | 19 | 22 | 28 | 29 | 32 | 38 |
| 761 | 3 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 |
| 760 | 3 | 22 | 23 | 24 | 35 | 36 |
| 759 | 11 | 12 | 22 | 23 | 30 | 38 |
| 758 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 39 |
| 757 | 6 | 7 | 9 | 16 | 30 | 39 |
| 756 | 16 | 21 | 22 | 30 | 32 | 39 |
| 755 | 6 | 18 | 19 | 21 | 30 | 36 |
| 754 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 42 |
| 753 | 16 | 17 | 21 | 29 | 30 | 35 |
| 752 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 |
| 751 | 16 | 21 | 28 | 35 | 36 | 41 |
| 750 | 11 | 16 | 22 | 30 | 35 | 38 |
| 749 | 11 | 16 | 24 | 28 | 32 | 35 |
| 748 | 6 | 11 | 23 | 24 | 28 | 36 |
| 747 | 6 | 11 | 24 | 28 | 32 | 35 |
| 746 | 11 | 12 | 21 | 23 | 38 | 39 |
