AI 추천 기록
엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 회차 | 추천 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 3 | 6 | 12 | 16 | 28 | 32 | — | — | — |
| 614 | 21 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | — | — | — |
| 613 | 3 | 28 | 29 | 38 | 39 | 44 | — | — | — |
| 612 | 6 | 9 | 12 | 18 | 19 | 44 | — | — | — |
| 611 | 6 | 9 | 12 | 32 | 33 | 38 | — | — | — |
| 610 | 6 | 12 | 16 | 22 | 24 | 30 | — | — | — |
| 609 | 12 | 22 | 24 | 28 | 30 | 35 | — | — | — |
| 608 | 2 | 10 | 16 | 28 | 32 | 42 | — | — | — |
| 607 | 9 | 12 | 22 | 23 | 28 | 29 | — | — | — |
| 606 | 22 | 23 | 28 | 30 | 35 | 45 | — | — | — |
| 605 | 9 | 10 | 23 | 28 | 38 | 42 | — | — | — |
| 604 | 9 | 10 | 12 | 32 | 38 | 41 | — | — | — |
| 603 | 2 | 4 | 9 | 10 | 32 | 44 | — | — | — |
| 602 | 8 | 9 | 13 | 21 | 28 | 38 | — | — | — |
| 601 | 2 | 9 | 18 | 23 | 38 | 41 | — | — | — |
| 600 | 8 | 15 | 21 | 23 | 38 | 41 | — | — | — |
| 599 | 6 | 9 | 15 | 21 | 28 | 43 | — | — | — |
| 598 | 15 | 21 | 28 | 33 | 38 | 41 | — | — | — |
| 597 | 6 | 8 | 28 | 30 | 33 | 38 | — | — | — |
| 596 | 5 | 15 | 16 | 18 | 22 | 43 | — | — | — |
| 595 | 10 | 16 | 18 | 30 | 32 | 41 | — | — | — |
| 594 | 2 | 15 | 28 | 35 | 43 | 45 | — | — | — |
| 593 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 | 41 | — | — | — |
| 592 | 4 | 10 | 16 | 28 | 35 | 42 | — | — | — |
| 591 | 5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 32 | — | — | — |
| 590 | 3 | 15 | 16 | 21 | 35 | 42 | — | — | — |
| 589 | 11 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | — | — | — |
| 588 | 2 | 7 | 9 | 16 | 35 | 41 | — | — | — |
| 587 | 5 | 10 | 30 | 32 | 41 | 45 | — | — | — |
| 586 | 2 | 22 | 30 | 33 | 35 | 45 | — | — | — |

