엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 405회 | 35.4% |
| 1개 | 501회 | 43.8% |
| 2개 | 204회 | 17.8% |
| 3개 | 33회 | 2.9% |
| 4개 | 2회 | 0.2% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 16 | 19 | 23 | 30 | 31 | 35 |
| 844 | 6 | 22 | 23 | 30 | 32 | 35 |
| 843 | 9 | 16 | 22 | 23 | 30 | 32 |
| 842 | 9 | 18 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 841 | 10 | 16 | 31 | 32 | 35 | 44 |
| 840 | 16 | 22 | 23 | 29 | 36 | 38 |
| 839 | 3 | 14 | 23 | 28 | 30 | 32 |
| 838 | 3 | 9 | 24 | 28 | 29 | 32 |
| 837 | 3 | 9 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 836 | 9 | 10 | 23 | 24 | 32 | 36 |
| 835 | 15 | 16 | 30 | 32 | 35 | 39 |
| 834 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | 32 |
| 833 | 16 | 22 | 23 | 24 | 32 | 39 |
| 832 | 21 | 22 | 28 | 32 | 41 | 42 |
| 831 | 10 | 15 | 16 | 22 | 30 | 39 |
| 830 | 6 | 19 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 829 | 3 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 |
| 828 | 10 | 13 | 16 | 19 | 28 | 35 |
| 827 | 3 | 14 | 16 | 23 | 28 | 32 |
| 826 | 10 | 11 | 16 | 22 | 28 | 29 |
