AI 추천 기록
엑셀분석
AI 추천 적중 이력
| 회차 | 추천 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 6 | 9 | 28 | 29 | 38 | 41 | — | — | — |
| 854 | 6 | 13 | 16 | 32 | 38 | 41 | — | — | — |
| 853 | 3 | 9 | 19 | 38 | 41 | 42 | — | — | — |
| 852 | 4 | 9 | 16 | 29 | 33 | 41 | — | — | — |
| 851 | 3 | 8 | 9 | 14 | 18 | 43 | — | — | — |
| 850 | 3 | 9 | 19 | 22 | 23 | 42 | — | — | — |
| 849 | 9 | 13 | 29 | 30 | 32 | 35 | — | — | — |
| 848 | 3 | 8 | 9 | 32 | 35 | 39 | — | — | — |
| 847 | 3 | 9 | 10 | 24 | 25 | 28 | — | — | — |
| 846 | 3 | 5 | 6 | 9 | 19 | 43 | — | — | — |
| 845 | 3 | 23 | 26 | 28 | 29 | 35 | — | — | — |
| 844 | 3 | 6 | 9 | 23 | 28 | 39 | — | — | — |
| 843 | 2 | 6 | 9 | 16 | 23 | 28 | — | — | — |
| 842 | 9 | 16 | 19 | 23 | 28 | 42 | — | — | — |
| 841 | 9 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | — | — | — |
| 840 | 16 | 23 | 25 | 29 | 30 | 35 | — | — | — |
| 839 | 3 | 19 | 23 | 28 | 29 | 43 | — | — | — |
| 838 | 5 | 9 | 15 | 21 | 35 | 39 | — | — | — |
| 837 | 16 | 19 | 31 | 33 | 35 | 41 | — | — | — |
| 836 | 3 | 15 | 16 | 21 | 24 | 35 | — | — | — |
| 835 | 3 | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | — | — | — |
| 834 | 6 | 9 | 23 | 25 | 33 | 35 | — | — | — |
| 833 | 3 | 9 | 23 | 24 | 29 | 36 | — | — | — |
| 832 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | — | — | — |
| 831 | 3 | 9 | 28 | 33 | 35 | 44 | — | — | — |
| 830 | 9 | 15 | 24 | 28 | 38 | 41 | — | — | — |
| 829 | 1 | 9 | 21 | 22 | 35 | 45 | — | — | — |
| 828 | 3 | 9 | 22 | 35 | 38 | 42 | — | — | — |
| 827 | 22 | 28 | 30 | 42 | 43 | 45 | — | — | — |
| 826 | 3 | 5 | 28 | 35 | 41 | 42 | — | — | — |

