엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 |
| 464 | 4 | 8 | 20 | 30 | 40 |
| 463 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 |
| 462 | 10 | 20 | 23 | 27 | 40 |
| 461 | 12 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 460 | 10 | 23 | 30 | 35 | 38 |
| 459 | 1 | 11 | 20 | 30 | 35 |
| 458 | 1 | 20 | 30 | 34 | 38 |
| 457 | 14 | 20 | 30 | 34 | 38 |
| 456 | 3 | 10 | 20 | 34 | 40 |
| 455 | 10 | 11 | 20 | 30 | 34 |
| 454 | 3 | 13 | 20 | 30 | 34 |
| 453 | 14 | 20 | 23 | 26 | 34 |
| 452 | 3 | 10 | 13 | 20 | 27 |
| 451 | 1 | 11 | 20 | 34 | 40 |
| 450 | 1 | 11 | 30 | 34 | 45 |
| 449 | 3 | 20 | 30 | 34 | 45 |
| 448 | 9 | 11 | 20 | 30 | 34 |
| 447 | 10 | 11 | 20 | 34 | 40 |
| 446 | 20 | 27 | 34 | 40 | 44 |
