AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 | — | — | — |
| 194 | 7 | 13 | 15 | 25 | 27 | 35 | — | — | — |
| 193 | 3 | 7 | 12 | 19 | 36 | 44 | — | — | — |
| 192 | 7 | 23 | 26 | 33 | 36 | 38 | — | — | — |
| 191 | 7 | 9 | 17 | 19 | 29 | 43 | — | — | — |
| 190 | 7 | 13 | 15 | 36 | 38 | 44 | — | — | — |
| 189 | 18 | 25 | 26 | 31 | 33 | 35 | — | — | — |
| 188 | 2 | 3 | 7 | 30 | 37 | 39 | — | — | — |
| 187 | 3 | 13 | 15 | 18 | 20 | 44 | — | — | — |
| 186 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 39 | — | — | — |
| 185 | 5 | 7 | 15 | 21 | 32 | 34 | — | — | — |
| 184 | 19 | 23 | 25 | 33 | 41 | 43 | — | — | — |
| 183 | 12 | 16 | 26 | 33 | 35 | 39 | — | — | — |
| 182 | 13 | 22 | 31 | 33 | 39 | 44 | — | — | — |
| 181 | 1 | 14 | 16 | 20 | 33 | 35 | — | — | — |
| 180 | 6 | 8 | 16 | 18 | 40 | 44 | — | — | — |
| 179 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | 22 | — | — | — |
| 178 | 2 | 12 | 14 | 36 | 38 | 44 | — | — | — |
| 177 | 3 | 5 | 16 | 18 | 29 | 35 | — | — | — |
| 176 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | — | — | — |
| 175 | 15 | 19 | 21 | 23 | 38 | 40 | — | — | — |
| 174 | 2 | 8 | 23 | 25 | 32 | 35 | — | — | — |
| 173 | 5 | 20 | 23 | 27 | 40 | 42 | — | — | — |
| 172 | 5 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | — | — | — |
| 171 | 10 | 12 | 14 | 30 | 32 | 41 | — | — | — |
| 170 | 15 | 17 | 26 | 34 | 36 | 44 | — | — | — |
| 169 | 2 | 4 | 9 | 11 | 41 | 44 | — | — | — |
| 168 | 23 | 26 | 31 | 35 | 37 | 40 | — | — | — |
| 167 | 8 | 26 | 28 | 37 | 40 | 44 | — | — | — |
| 166 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 41 | — | — | — |

