AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 5 | 7 | 17 | 39 | 42 | 45 | — | — | — |
| 734 | 10 | 12 | 23 | 25 | 34 | 39 | — | — | — |
| 733 | 1 | 3 | 6 | 16 | 18 | 26 | — | — | — |
| 732 | 1 | 6 | 8 | 24 | 26 | 41 | — | — | — |
| 731 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | — | — | — |
| 730 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 35 | — | — | — |
| 729 | 2 | 4 | 5 | 9 | 33 | 35 | — | — | — |
| 728 | 6 | 9 | 18 | 20 | 22 | 30 | — | — | — |
| 727 | 2 | 10 | 20 | 22 | 35 | 45 | — | — | — |
| 726 | 5 | 18 | 20 | 22 | 42 | 44 | — | — | — |
| 725 | 1 | 3 | 9 | 34 | 38 | 42 | — | — | — |
| 724 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 45 | — | — | — |
| 723 | 11 | 13 | 20 | 29 | 38 | 42 | — | — | — |
| 722 | 2 | 13 | 27 | 40 | 42 | 45 | — | — | — |
| 721 | 2 | 11 | 13 | 30 | 35 | 38 | — | — | — |
| 720 | 3 | 12 | 14 | 18 | 21 | 42 | — | — | — |
| 719 | 5 | 10 | 12 | 21 | 22 | 33 | — | — | — |
| 718 | 1 | 10 | 18 | 20 | 26 | 27 | — | — | — |
| 717 | 1 | 3 | 5 | 14 | 15 | 28 | — | — | — |
| 716 | 26 | 32 | 34 | 42 | 43 | 45 | — | — | — |
| 715 | 21 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | — | — | — |
| 714 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 | — | — | — |
| 713 | 18 | 19 | 21 | 29 | 32 | 34 | — | — | — |
| 712 | 10 | 12 | 14 | 34 | 36 | 38 | — | — | — |
| 711 | 2 | 4 | 5 | 23 | 32 | 34 | — | — | — |
| 710 | 9 | 17 | 29 | 37 | 40 | 43 | — | — | — |
| 709 | 1 | 9 | 15 | 17 | 20 | 35 | — | — | — |
| 708 | 1 | 20 | 25 | 40 | 43 | 45 | — | — | — |
| 707 | 5 | 7 | 9 | 27 | 29 | 31 | — | — | — |
| 706 | 2 | 5 | 16 | 27 | 29 | 44 | — | — | — |

