최근회차 표
엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 9 | 4 | 7 | 19 | 26 | 33 | 35 | 3 |
| 1067 | 8 | 7 | 10 | 19 | 23 | 28 | 33 | 18 |
| 1066 | 6 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 32 | 45 |
| 1065 | 9 | 3 | 18 | 19 | 23 | 32 | 45 | 24 |
| 1064 | 8 | 3 | 6 | 9 | 18 | 22 | 35 | 14 |
| 1063 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 | 24 | 38 | 30 |
| 1062 | 8 | 20 | 31 | 32 | 40 | 41 | 45 | 12 |
| 1061 | 8 | 4 | 24 | 27 | 35 | 37 | 45 | 15 |
| 1060 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | 38 | 45 | 36 |
| 1059 | 5 | 7 | 10 | 22 | 25 | 34 | 40 | 27 |
| 1058 | 8 | 11 | 23 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 |
| 1057 | 8 | 8 | 13 | 19 | 27 | 40 | 45 | 12 |
| 1056 | 8 | 13 | 20 | 24 | 32 | 36 | 45 | 29 |
| 1055 | 8 | 4 | 7 | 12 | 14 | 22 | 33 | 31 |
| 1054 | 10 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 45 | 33 |
| 1053 | 7 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 45 | 15 |
| 1052 | 7 | 5 | 17 | 26 | 27 | 35 | 38 | 1 |
| 1051 | 6 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 35 | 44 |
| 1050 | 10 | 6 | 12 | 31 | 35 | 38 | 43 | 17 |
| 1049 | 7 | 3 | 5 | 13 | 20 | 21 | 37 | 17 |
| 1048 | 8 | 6 | 12 | 17 | 21 | 32 | 39 | 30 |
| 1047 | 9 | 2 | 20 | 33 | 40 | 42 | 44 | 32 |
| 1046 | 9 | 7 | 16 | 25 | 29 | 35 | 36 | 28 |
| 1045 | 10 | 6 | 14 | 15 | 19 | 21 | 41 | 37 |
| 1044 | 7 | 12 | 17 | 20 | 26 | 28 | 36 | 4 |
| 1043 | 8 | 3 | 5 | 12 | 22 | 26 | 31 | 19 |
| 1042 | 6 | 5 | 14 | 15 | 23 | 34 | 43 | 4 |
| 1041 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 18 | 45 |
| 1040 | 8 | 8 | 16 | 26 | 29 | 31 | 36 | 11 |
| 1039 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 36 | 39 | 26 |

