최근회차 표
엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 10 | 13 | 14 | 24 | 32 | 39 | 41 | 3 |
| 497 | 5 | 19 | 20 | 23 | 24 | 43 | 44 | 13 |
| 496 | 6 | 4 | 13 | 20 | 29 | 36 | 41 | 39 |
| 495 | 9 | 4 | 13 | 22 | 27 | 34 | 44 | 6 |
| 494 | 10 | 5 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | 22 |
| 493 | 8 | 20 | 22 | 26 | 33 | 36 | 37 | 25 |
| 492 | 6 | 22 | 27 | 31 | 35 | 37 | 40 | 42 |
| 491 | 9 | 8 | 17 | 35 | 36 | 39 | 42 | 4 |
| 490 | 8 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 43 | 42 |
| 489 | 8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 27 | 11 |
| 488 | 10 | 2 | 8 | 17 | 30 | 31 | 38 | 25 |
| 487 | 8 | 4 | 8 | 25 | 27 | 37 | 41 | 21 |
| 486 | 8 | 1 | 2 | 23 | 25 | 38 | 40 | 43 |
| 485 | 7 | 17 | 22 | 26 | 27 | 36 | 39 | 20 |
| 484 | 10 | 1 | 3 | 27 | 28 | 32 | 45 | 11 |
| 483 | 7 | 12 | 15 | 19 | 22 | 28 | 34 | 5 |
| 482 | 8 | 1 | 10 | 16 | 24 | 25 | 35 | 43 |
| 481 | 8 | 3 | 4 | 23 | 29 | 40 | 41 | 20 |
| 480 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | 31 | 16 |
| 479 | 7 | 8 | 23 | 25 | 27 | 35 | 44 | 24 |
| 478 | 10 | 18 | 29 | 30 | 37 | 39 | 43 | 8 |
| 477 | 9 | 14 | 25 | 29 | 32 | 33 | 45 | 37 |
| 476 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 37 | 38 | 27 |
| 475 | 4 | 1 | 9 | 14 | 16 | 21 | 29 | 3 |
| 474 | 8 | 4 | 13 | 18 | 31 | 33 | 45 | 43 |
| 473 | 9 | 8 | 13 | 20 | 22 | 23 | 36 | 34 |
| 472 | 8 | 16 | 25 | 26 | 31 | 36 | 43 | 44 |
| 471 | 9 | 6 | 13 | 29 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 470 | 10 | 10 | 16 | 20 | 39 | 41 | 42 | 27 |
| 469 | 7 | 4 | 21 | 22 | 34 | 37 | 38 | 33 |

