최근회차 표
엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 9 | 2 | 8 | 15 | 22 | 25 | 41 | 30 |
| 587 | 9 | 14 | 21 | 29 | 31 | 32 | 37 | 17 |
| 586 | 7 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 34 | 5 |
| 585 | 8 | 6 | 7 | 10 | 16 | 38 | 41 | 4 |
| 584 | 7 | 7 | 18 | 30 | 39 | 40 | 41 | 36 |
| 583 | 10 | 8 | 17 | 27 | 33 | 40 | 44 | 24 |
| 582 | 10 | 2 | 12 | 14 | 33 | 40 | 41 | 25 |
| 581 | 8 | 3 | 5 | 14 | 20 | 42 | 44 | 33 |
| 580 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 32 | 35 | 33 |
| 579 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | 37 | 42 | 39 |
| 578 | 8 | 5 | 12 | 14 | 32 | 34 | 42 | 16 |
| 577 | 7 | 16 | 17 | 22 | 31 | 34 | 37 | 33 |
| 576 | 9 | 10 | 11 | 15 | 25 | 35 | 41 | 13 |
| 575 | 10 | 2 | 8 | 20 | 30 | 33 | 34 | 6 |
| 574 | 9 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 43 | 2 |
| 573 | 10 | 2 | 4 | 20 | 34 | 35 | 43 | 14 |
| 572 | 9 | 3 | 13 | 18 | 33 | 37 | 45 | 1 |
| 571 | 8 | 11 | 18 | 21 | 26 | 38 | 43 | 29 |
| 570 | 10 | 1 | 12 | 26 | 27 | 29 | 33 | 42 |
| 569 | 8 | 3 | 6 | 13 | 23 | 24 | 35 | 1 |
| 568 | 9 | 1 | 3 | 17 | 20 | 31 | 44 | 40 |
| 567 | 8 | 1 | 10 | 15 | 16 | 32 | 41 | 28 |
| 566 | 6 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 43 | 41 |
| 565 | 10 | 4 | 10 | 18 | 27 | 40 | 45 | 38 |
| 564 | 7 | 14 | 19 | 25 | 26 | 27 | 34 | 2 |
| 563 | 8 | 5 | 10 | 16 | 17 | 31 | 32 | 21 |
| 562 | 8 | 4 | 11 | 13 | 17 | 20 | 31 | 33 |
| 561 | 10 | 5 | 7 | 18 | 37 | 42 | 45 | 20 |
| 560 | 5 | 1 | 4 | 20 | 23 | 29 | 45 | 28 |
| 559 | 6 | 11 | 12 | 25 | 32 | 44 | 45 | 23 |

