최근회차 표
엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | 8 | 3 | 28 | 31 | 32 | 42 | 45 | 25 |
| 1217 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 29 | 31 | 41 |
| 1216 | 8 | 3 | 10 | 14 | 15 | 23 | 24 | 25 |
| 1215 | 8 | 13 | 15 | 19 | 21 | 44 | 45 | 39 |
| 1214 | 9 | 10 | 15 | 19 | 27 | 30 | 33 | 14 |
| 1213 | 8 | 5 | 11 | 25 | 27 | 36 | 38 | 2 |
| 1212 | 8 | 5 | 8 | 25 | 31 | 41 | 44 | 45 |
| 1211 | 8 | 23 | 26 | 27 | 35 | 38 | 40 | 10 |
| 1210 | 8 | 1 | 7 | 9 | 17 | 27 | 38 | 31 |
| 1209 | 7 | 2 | 17 | 20 | 35 | 37 | 39 | 24 |
| 1208 | 9 | 6 | 27 | 30 | 36 | 38 | 42 | 25 |
| 1207 | 9 | 10 | 22 | 24 | 27 | 38 | 45 | 11 |
| 1206 | 8 | 1 | 3 | 17 | 26 | 27 | 42 | 23 |
| 1205 | 9 | 1 | 4 | 16 | 23 | 31 | 41 | 2 |
| 1204 | 9 | 8 | 16 | 28 | 30 | 31 | 44 | 27 |
| 1203 | 10 | 3 | 6 | 18 | 29 | 35 | 39 | 24 |
| 1202 | 7 | 5 | 12 | 21 | 33 | 37 | 40 | 7 |
| 1201 | 10 | 7 | 9 | 24 | 27 | 35 | 36 | 37 |
| 1200 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 | 32 | 45 |
| 1199 | 5 | 16 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 7 |
| 1198 | 8 | 26 | 30 | 33 | 38 | 39 | 41 | 21 |
| 1197 | 8 | 1 | 5 | 7 | 26 | 28 | 43 | 30 |
| 1196 | 10 | 8 | 12 | 15 | 29 | 40 | 45 | 14 |
| 1195 | 9 | 3 | 15 | 27 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| 1194 | 9 | 3 | 13 | 15 | 24 | 33 | 37 | 2 |
| 1193 | 8 | 6 | 9 | 16 | 19 | 24 | 28 | 17 |
| 1192 | 9 | 10 | 16 | 23 | 36 | 39 | 40 | 11 |
| 1191 | 9 | 1 | 4 | 11 | 12 | 20 | 41 | 2 |
| 1190 | 9 | 7 | 9 | 19 | 23 | 26 | 45 | 33 |
| 1189 | 9 | 9 | 19 | 29 | 35 | 37 | 38 | 31 |

