범위분석
엑셀분석
번호대 범위
| 회차 |
|---|
| 375 |
| 374 |
| 373 |
| 372 |
| 371 |
| 370 |
| 369 |
| 368 |
| 367 |
| 366 |
| 365 |
| 364 |
| 363 |
| 362 |
| 361 |
| 360 |
| 359 |
| 358 |
| 357 |
| 356 |
| 355 |
| 354 |
| 353 |
| 352 |
| 351 |
| 350 |
| 349 |
| 348 |
| 347 |
| 346 |
범위분석
| 회차 |
|---|
| 375 |
| 374 |
| 373 |
| 372 |
| 371 |
| 370 |
| 369 |
| 368 |
| 367 |
| 366 |
| 365 |
| 364 |
| 363 |
| 362 |
| 361 |
| 360 |
| 359 |
| 358 |
| 357 |
| 356 |
| 355 |
| 354 |
| 353 |
| 352 |
| 351 |
| 350 |
| 349 |
| 348 |
| 347 |
| 346 |
| 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | · | 19 | 25 | 27 | · | · | 45 |
| · | · | 11, 13, 15 | 17 | 25 | · | 34 | · | · |
| · | · | 15 | · | · | 26 | · | 37 | 42, 43, 45 |
| · | 8 | 11, 14 | 16, 18 | 21 | · | · | · | · |
| · | 7, 9 | 15 | · | · | 26, 27 | · | · | 42 |
| · | · | · | 16, 18 | 24 | · | · | · | 42, 44, 45 |
| · | · | · | 17, 20 | · | · | 35 | 36 | 41, 43 |
| · | · | 11 | · | 21, 24 | 30 | · | 39 | 45 |
| 3 | · | · | · | 22, 25 | 29 | 32 | · | 44 |
| 5 | · | 12 | 19 | · | 26, 27 | · | · | 44 |
| 5 | · | 15 | · | 21, 25 | 26, 30 | · | · | · |
| 2, 5 | 7 | 14 | 16 | · | · | · | 40 | · |
| · | · | 11, 12, 14 | · | 21 | · | 32 | 38 | · |
| 2, 3 | · | · | · | 22 | 27, 30 | · | 40 | · |
| 5 | 10 | · | 16 | 24 | 27 | 35 | · | · |
| 4 | · | · | 16 | 23, 25 | · | 35 | 40 | · |
| 1 | 10 | · | 19, 20 | 24 | · | · | 40 | · |
| 1 | 9, 10 | 12 | · | 21 | · | · | 40 | · |
| · | 10 | 14 | 18 | 21 | · | · | 36, 37 | · |
| 2 | 8 | 14 | · | 25 | 29 | · | · | 45 |
| 5 | 8 | · | · | · | 29, 30 | 35 | · | 44 |
| · | · | 14 | 19 | · | · | · | 36 | 43, 44, 45 |
| · | · | 11 | 16, 19 | 22 | 29 | · | 36 | · |
| 5 | · | · | 16, 17, 20 | · | 26 | · | · | 41 |
| 5 | · | · | · | 25 | 27, 29 | 34 | 36 | · |
| 1 | 8 | · | 18 | 24 | 29 | 33 | · | · |
| 5 | · | 13, 14 | 20 | 24, 25 | · | · | · | · |
| 3 | · | 14 | 17, 20 | 24 | · | 31 | · | · |
| 3 | 8 | 13 | · | · | 27 | 32 | · | 42 |
| 5 | · | 13, 14 | · | 22 | · | · | · | 44, 45 |
