회차 나머지
엑셀분석
나머지 표
나누기
| 회차 | 0회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | 16918232830 | 247101112151617222527323738394345 | 81924262931333642 | 51314203435404144 | 3 | 21 | · |
| 1248 | 45911294244 | 2781415192023242526272830333435364043 | 11012161837394145 | 61721223132 | · | 338 | 13 |
| 1247 | 11018192529384143 | 45112231323435374445 | 2369131415162021232430333639 | 8121726272840 | 742 | · | · |
| 1246 | 4102832 | 1367151620212224252931333437383944 | 25891112141723262730364042 | 1318193541 | 4345 | · | · |
| 1245 | 578171822283643 | 612141924252632343842 | 3410111316212329303135373940414445 | 2915 | 1202733 | · | · |
| 1244 | 69142224272931394042 | 17810181920303235414344 | 23451112162325333738 | 21262834 | 1745 | 131536 | · |
| 1243 | 791114232537 | 2345816182022242930323538394041 | 16121315212733364345 | 101726283442 | 19 | 3144 | · |
| 1242 | 379112231 | 1246151620242527282933353844 | 510121317212326303739414245 | 814181932364043 | 34 | · | · |
| 1241 | 3410152241 | 26916171920242529313233363740424445 | 1571314182326303839 | 812212728 | 11343543 | · | · |
| 1240 | 15232730323337394245 | 269111214202125354044 | 478172431384143 | 3101315161922283436 | 182629 | · | · |
| 1239 | 1101618262738 | 24581417232425293233343536414445 | 791213202128314042 | 3192230373943 | 611 | 15 | · |
| 1238 | 1352125354041 | 8911121315192326303233394445 | 246714171820222429364243 | 10272837 | 163138 | 34 | · |
| 1237 | 6819313442 | 345101720212326283235394043 | 17911121314161824252936384145 | 2152227303744 | 33 | · | · |
| 1236 | 12192425 | 3461015232729303136383940414345 | 5891314161721222628323335374244 | 12711182034 | · | · | · |
| 1235 | 717243640 | 12348121518192023252930313234424344 | 56162122272833353941 | 9101114373845 | 13 | 26 | · |
| 1234 | 25141725283444 | 147811151618192223273032364145 | 69101221293139404243 | 20333538 | 3132426 | 37 | · |
| 1233 | 12810162122253738 | 35624263436424445 | 79111213171819272830313243 | 4141520232935394041 | 33 | · | · |
| 1232 | 2022303133 | 4789101113182125262829353738394043 | 12351214151623242732414245 | 36 | 617193444 | · | · |
| 1231 | 12172024293033374041 | 381113162628323436394243 | 4561518192122273844 | 127910232545 | 1435 | 31 | · |
| 1230 | 91213264043 | 1267102223283031323435363739414245 | 341114152025333844 | 581819212429 | 161727 | · | · |
줄마다 그 회차의 나머지가 같은 지난 회차만 모아 따로 셌어요. 1241회 줄은 1241을 100로 나눈 나머지를 갖는 회차들이에요. 칸에는 45개 번호가 자기 출현 횟수 자리에 늘어서고, 그중 그 회차가 실제로 뽑은 번호만 색이 들어요. 자기 회차는 집계에서 뺐어요.

