엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 |
| 1104 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 1103 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 1102 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1101 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 1100 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 1099 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 1098 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 1097 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 1096 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 1095 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 0 |
| 1094 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 1093 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 1092 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 1091 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 1090 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| 1089 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 1088 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 1087 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 1086 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
