엑셀분석
핫넘버 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 192 |
| 191 |
| 190 |
| 189 |
| 188 |
| 187 |
| 186 |
| 185 |
| 184 |
| 183 |
| 182 |
| 181 |
| 180 |
| 179 |
| 178 |
| 177 |
| 176 |
| 175 |
| 174 |
| 173 |
| 172 |
| 171 |
| 170 |
| 169 |
| 168 |
| 167 |
| 166 |
| 165 |
| 164 |
| 163 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 13 | 18 | 19 | 42 | 21 | 1 | 30 | 45 |
| 34 | 42 | 2 | 13 | 18 | 19 | 21 | 1 | 30 | 45 |
| 34 | 13 | 19 | 42 | 2 | 18 | 21 | 1 | 45 | 4 |
| 34 | 13 | 19 | 42 | 2 | 18 | 21 | 1 | 4 | 27 |
| 34 | 13 | 42 | 2 | 18 | 19 | 21 | 1 | 28 | 39 |
| 34 | 13 | 42 | 19 | 2 | 18 | 21 | 39 | 28 | 1 |
| 34 | 42 | 13 | 2 | 18 | 19 | 39 | 21 | 28 | 36 |
| 34 | 42 | 13 | 39 | 2 | 18 | 28 | 19 | 21 | 36 |
| 34 | 42 | 13 | 39 | 18 | 28 | 2 | 19 | 21 | 35 |
| 13 | 34 | 42 | 39 | 18 | 28 | 19 | 21 | 35 | 36 |
| 34 | 42 | 13 | 39 | 18 | 28 | 41 | 19 | 21 | 35 |
| 34 | 42 | 13 | 39 | 18 | 28 | 41 | 11 | 19 | 21 |
| 42 | 13 | 34 | 39 | 18 | 19 | 28 | 41 | 11 | 35 |
| 42 | 13 | 19 | 28 | 34 | 18 | 39 | 41 | 11 | 35 |
| 42 | 34 | 13 | 19 | 28 | 36 | 39 | 41 | 18 | 30 |
| 42 | 34 | 19 | 28 | 13 | 36 | 39 | 41 | 3 | 18 |
| 42 | 19 | 28 | 34 | 13 | 36 | 39 | 41 | 3 | 18 |
| 42 | 34 | 13 | 19 | 28 | 35 | 36 | 39 | 41 | 3 |
| 42 | 34 | 19 | 28 | 36 | 41 | 3 | 13 | 27 | 35 |
| 42 | 28 | 19 | 34 | 36 | 41 | 45 | 13 | 18 | 27 |
| 42 | 28 | 36 | 34 | 45 | 11 | 13 | 18 | 19 | 27 |
| 42 | 28 | 36 | 34 | 45 | 11 | 13 | 18 | 19 | 27 |
| 42 | 28 | 36 | 34 | 45 | 11 | 18 | 19 | 27 | 30 |
| 42 | 28 | 36 | 11 | 34 | 3 | 13 | 18 | 19 | 30 |
| 42 | 28 | 36 | 11 | 19 | 34 | 3 | 13 | 18 | 30 |
| 42 | 28 | 34 | 36 | 11 | 19 | 3 | 13 | 18 | 41 |
| 42 | 34 | 28 | 11 | 19 | 36 | 3 | 13 | 18 | 41 |
| 28 | 34 | 42 | 11 | 36 | 2 | 3 | 19 | 41 | 4 |
| 28 | 34 | 42 | 11 | 19 | 36 | 2 | 3 | 41 | 4 |
| 28 | 34 | 42 | 36 | 19 | 2 | 3 | 4 | 11 | 41 |

