엑셀분석
핫넘버 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 492 |
| 491 |
| 490 |
| 489 |
| 488 |
| 487 |
| 486 |
| 485 |
| 484 |
| 483 |
| 482 |
| 481 |
| 480 |
| 479 |
| 478 |
| 477 |
| 476 |
| 475 |
| 474 |
| 473 |
| 472 |
| 471 |
| 470 |
| 469 |
| 468 |
| 467 |
| 466 |
| 465 |
| 464 |
| 463 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 40 | 4 | 10 | 23 | 27 | 20 | 25 | 38 |
| 8 | 13 | 23 | 40 | 4 | 10 | 27 | 20 | 25 | 30 |
| 8 | 10 | 13 | 23 | 4 | 27 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| 10 | 13 | 23 | 40 | 8 | 30 | 4 | 20 | 25 | 27 |
| 10 | 13 | 23 | 40 | 20 | 4 | 8 | 12 | 25 | 27 |
| 10 | 13 | 23 | 40 | 20 | 38 | 12 | 29 | 30 | 1 |
| 10 | 13 | 20 | 23 | 40 | 12 | 29 | 30 | 34 | 38 |
| 10 | 13 | 20 | 23 | 30 | 38 | 40 | 8 | 12 | 29 |
| 13 | 20 | 10 | 23 | 30 | 38 | 40 | 8 | 12 | 29 |
| 13 | 20 | 10 | 23 | 29 | 30 | 38 | 40 | 8 | 37 |
| 13 | 20 | 23 | 10 | 29 | 30 | 38 | 40 | 8 | 37 |
| 13 | 20 | 38 | 10 | 23 | 30 | 8 | 29 | 37 | 40 |
| 13 | 20 | 38 | 23 | 30 | 8 | 10 | 29 | 34 | 37 |
| 13 | 20 | 38 | 23 | 30 | 34 | 10 | 29 | 37 | 40 |
| 13 | 20 | 38 | 23 | 34 | 40 | 10 | 12 | 30 | 37 |
| 13 | 20 | 38 | 23 | 30 | 34 | 40 | 10 | 12 | 37 |
| 20 | 13 | 23 | 30 | 34 | 38 | 40 | 10 | 4 | 8 |
| 20 | 13 | 38 | 10 | 23 | 30 | 34 | 40 | 8 | 4 |
| 20 | 10 | 34 | 38 | 13 | 23 | 30 | 40 | 8 | 11 |
| 10 | 20 | 34 | 38 | 40 | 30 | 13 | 23 | 27 | 8 |
| 34 | 10 | 20 | 38 | 40 | 30 | 8 | 13 | 23 | 27 |
| 34 | 10 | 20 | 38 | 40 | 27 | 30 | 8 | 11 | 23 |
| 34 | 10 | 38 | 40 | 20 | 27 | 30 | 8 | 11 | 23 |
| 34 | 10 | 30 | 40 | 11 | 20 | 27 | 38 | 8 | 13 |
| 34 | 10 | 11 | 30 | 40 | 20 | 27 | 38 | 13 | 23 |
| 34 | 10 | 11 | 20 | 30 | 27 | 38 | 40 | 13 | 23 |
| 34 | 11 | 20 | 30 | 10 | 26 | 27 | 38 | 40 | 8 |
| 34 | 20 | 30 | 11 | 26 | 40 | 10 | 27 | 28 | 38 |
| 20 | 30 | 34 | 11 | 26 | 40 | 10 | 27 | 23 | 28 |
| 20 | 30 | 34 | 40 | 11 | 26 | 10 | 27 | 23 | 28 |

