| 회차 |
|---|
| 848 |
| 847 |
| 846 |
| 845 |
| 844 |
| 843 |
| 842 |
| 841 |
| 840 |
| 839 |
| 838 |
| 837 |
| 836 |
| 835 |
| 834 |
| 833 |
| 832 |
| 831 |
| 830 |
| 829 |
| 828 |
| 827 |
| 826 |
| 825 |
| 824 |
| 823 |
| 822 |
| 821 |
| 820 |
| 819 |
| 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 | 6열 | 7열 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 22 | 2, 16 | 38 | 39 | · | · | · |
| · | 16, 30 | · | · | 12, 26 | · | 28, 42 |
| 43 | 30 | 45 | 18 | 5 | 41 | · |
| 1, 29 | 16 | 45 | · | 33, 40 | · | · |
| 8, 15 | · | 45 | · | 33 | 13 | 7 |
| · | 30 | · | · | 19, 33 | 34 | 21, 42 |
| 36 | · | · | 32, 39 | 26 | · | 14, 42 |
| · | 30 | 38 | 11 | 5, 33 | · | 14 |
| 29, 43 | 2 | · | 4, 11 | · | · | 28 |
| · | 9 | 3 | 11 | 12, 19 | 13 | · |
| 36 | 9 | 17, 38 | · | 33 | · | 14 |
| · | 2, 30 | 45 | 25 | 33 | · | 28 |
| 1 | 9 | · | 11 | 26 | · | 14, 28 |
| · | 9 | 10, 38, 45 | · | · | 13 | 28 |
| 8, 43 | · | · | 18 | · | 6 | 35, 42 |
| · | 30 | · | 18, 39 | 12 | 41 | 42 |
| 43 | · | · | · | 19, 26, 40 | 13 | 14 |
| · | 16 | 3, 10, 31 | 39 | 19 | · | · |
| · | 16, 37 | 38 | 18 | 5 | 6 | · |
| 43 | · | 31, 45 | 4 | 5 | · | 35 |
| 29 | · | 31 | 4, 39 | · | 13 | 7 |
| 29 | 44 | · | 11 | 5, 12, 33 | · | · |
| 36 | 16 | 24 | 25 | 33 | 13 | · |
| 8, 15 | · | 31, 38 | · | 33 | · | 21 |
| 29 | 9 | 24, 38 | · | · | 34 | 7 |
| · | · | 24 | 18, 39 | 12, 26, 40 | · | · |
| 36 | 9 | 24 | 18 | · | 20, 27 | · |
| 1, 29 | 44 | 24 | · | 12 | 13 | · |
| 22 | 30 | 10 | · | · | · | 21, 35, 42 |
| · | 16 | 38, 45 | 25 | 33, 40 | · | · |
