| 회차 |
|---|
| 938 |
| 937 |
| 936 |
| 935 |
| 934 |
| 933 |
| 932 |
| 931 |
| 930 |
| 929 |
| 928 |
| 927 |
| 926 |
| 925 |
| 924 |
| 923 |
| 922 |
| 921 |
| 920 |
| 919 |
| 918 |
| 917 |
| 916 |
| 915 |
| 914 |
| 913 |
| 912 |
| 911 |
| 910 |
| 909 |
| 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 | 6열 | 7열 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, 36 | 16 | 10, 31 | 4 | · | · | · |
| 22, 29 | 2 | 10 | · | 40 | 13 | · |
| 29 | · | 17 | 11, 18 | · | 13 | 7 |
| · | 44 | 10, 38 | 4, 32 | · | 20 | · |
| 1, 36 | 30 | 3 | 39 | 33 | · | · |
| 29, 36 | 23 | 31, 45 | · | · | 27 | · |
| 1, 15, 36 | 37 | 38 | · | · | 6 | · |
| 15, 43 | 23 | · | 25 | · | · | 14, 35 |
| 8 | 44 | 38 | 25, 39 | · | · | 21 |
| 15 | 9, 23 | · | · | 12, 19 | · | 7 |
| · | 44 | 3, 10 | 4 | · | 20 | 28 |
| 15, 22, 43 | · | 38 | 4 | · | 41 | · |
| · | 16 | 10, 31 | 18, 25 | · | 20 | · |
| · | · | 24 | 32, 39 | · | 13, 34 | 42 |
| 43 | 44 | 3 | 11 | · | 34 | 42 |
| 36 | 23 | 3, 17 | 18 | · | 41 | · |
| 43 | 2 | 17 | · | · | 6, 13, 27 | · |
| 22 | · | · | · | 5, 12 | 41 | 7, 28 |
| 43 | 2 | 3 | · | 26, 33 | 34 | · |
| · | 9, 44 | 17 | 18 | · | · | 14, 42 |
| · | · | 31, 38 | 11 | 12, 33 | · | 7 |
| 1, 43 | 23 | 3, 24 | · | · | 27 | · |
| 22, 36 | · | · | 32 | · | 6 | 21, 35 |
| 22 | 2, 37 | · | 11 | · | 6, 13 | · |
| · | 16, 44 | 24 | · | 19, 33 | · | 42 |
| · | 16, 37 | · | · | · | 6, 27 | 14, 21 |
| 8, 22 | · | 38 | 18 | 5 | · | 21 |
| · | · | · | 4, 32 | 5, 12 | · | 14, 42 |
| 1 | · | 17 | 11, 39 | · | 27 | 35 |
| 29 | 30 | 24 | · | · | 34 | 7, 35 |
