| 회차 | 차이수 (직전 ±4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 10 | 12 | 18 | 20 | 23 | 31 | 35 | 39 | 41 | 43 | — | — |
| 1027 | 1 | 8 | 9 | 16 | 17 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | 45 | — |
| 1026 | 4 | 5 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 25 | 29 | 33 | 37 | — |
| 1025 | 5 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 34 | 40 | 42 | — |
| 1024 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 31 | 33 | 39 | — |
| 1023 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 15 | 25 | 33 | 38 | 41 | — | — |
| 1022 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 28 | 33 | 41 | — |
| 1021 | 8 | 16 | 23 | 25 | 31 | 33 | 34 | 37 | 41 | 42 | 45 | — |
| 1020 | 5 | 8 | 9 | 13 | 17 | 21 | 30 | 35 | 38 | 43 | — | — |
| 1019 | 7 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 33 | 41 | — | — | — |
| 1018 | 8 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 | — |
| 1017 | 11 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 37 | 38 | 45 | — | — | — |
| 1016 | 10 | 18 | 19 | 27 | 29 | 33 | 35 | 36 | 37 | 41 | 44 | — |
| 1015 | 7 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 30 | 31 | — | — | — |
| 1014 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 30 | 32 | 37 | 38 | 40 | 45 | — |
| 1013 | 1 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 22 | 24 | 31 | 39 | 41 | — |
| 1012 | 5 | 8 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 | 34 | 39 | 42 | — | — |
| 1011 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 29 | 30 | 32 | 38 | 40 |
| 1010 | 11 | 19 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | — | — |
| 1009 | 5 | 7 | 13 | 15 | 26 | 27 | 34 | 35 | 37 | 40 | 45 | — |
| 1008 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | — | — |
| 1007 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 41 | — |
| 1006 | 4 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 |
| 1005 | 3 | 11 | 19 | 26 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 43 | — | — |
| 1004 | 5 | 8 | 25 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | — | — | — | — |
| 1003 | 13 | 21 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | — | — | — |
| 1002 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 24 | 38 | — | — | — |
| 1001 | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 28 | 36 | 38 | — | — |
| 1000 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 32 | — | — | — |
| 999 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 38 | 41 | — | — |
