| 회차 | 차이수 (직전 ±7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 1 | 6 | 12 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 38 | — | — | — |
| 1057 | 6 | 13 | 17 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 | 38 | 39 | 43 | — |
| 1056 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 26 | 29 | 40 | — | — |
| 1055 | 7 | 12 | 20 | 21 | 23 | 26 | 34 | 35 | 37 | 38 | — | — |
| 1054 | 15 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 33 | 36 | 37 | 38 | 41 | — |
| 1053 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 28 | 31 | 33 | 34 | 42 | 45 | — |
| 1052 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 | 33 | 37 | 39 | 40 | 42 | — |
| 1051 | 5 | 13 | 19 | 24 | 28 | 31 | 36 | 38 | 42 | 45 | — | — |
| 1050 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 27 | 28 | 30 | 44 | — | — |
| 1049 | 5 | 10 | 13 | 14 | 19 | 24 | 25 | 28 | 32 | 39 | — | — |
| 1048 | 9 | 13 | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 40 | — | — | — | — |
| 1047 | 9 | 14 | 18 | 22 | 23 | 28 | 29 | 32 | 36 | 42 | 43 | — |
| 1046 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 26 | 28 | 34 | — | — |
| 1045 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 33 | 35 | 43 | — |
| 1044 | 5 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | — | — | — |
| 1043 | 7 | 8 | 12 | 16 | 21 | 22 | 27 | 30 | 36 | 41 | — | — |
| 1042 | 2 | 4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 24 | 25 | — | — |
| 1041 | 1 | 9 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 36 | 38 | 43 |
| 1040 | 9 | 10 | 12 | 13 | 26 | 29 | 32 | 43 | — | — | — | — |
| 1039 | 9 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 | 31 | 34 | 37 | 44 | — | — |
| 1038 | 7 | 8 | 9 | 15 | 20 | 21 | 22 | 26 | 29 | 34 | 40 | — |
| 1037 | 9 | 12 | 15 | 25 | 27 | 29 | 38 | 39 | 41 | — | — | — |
| 1036 | 2 | 7 | 16 | 21 | 27 | 28 | 34 | 35 | 41 | 42 | — | — |
| 1035 | 19 | 24 | 25 | 26 | 31 | 33 | 38 | 39 | 40 | 45 | — | — |
| 1034 | 4 | 8 | 10 | 13 | 18 | 22 | 27 | 28 | 37 | 42 | — | — |
| 1033 | 5 | 8 | 12 | 13 | 19 | 26 | 29 | 35 | 43 | — | — | — |
| 1032 | 13 | 14 | 15 | 25 | 28 | 29 | 39 | 42 | 43 | — | — | — |
| 1031 | 4 | 9 | 10 | 12 | 17 | 18 | 22 | 24 | 31 | 36 | — | — |
| 1030 | 5 | 19 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | — | — |
| 1029 | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 25 | 28 | 42 | — | — |
