| 회차 | 차이수 (직전 ±10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 3 | 9 | 17 | 18 | 23 | 29 | 30 | 35 | 37 | — | — | — |
| 1057 | 3 | 10 | 14 | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | 35 | 42 | — | — |
| 1056 | 2 | 4 | 12 | 14 | 17 | 22 | 23 | 24 | 32 | 43 | — | — |
| 1055 | 4 | 9 | 17 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 37 | 38 | 40 | — |
| 1054 | 12 | 16 | 19 | 20 | 24 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 44 | — |
| 1053 | 7 | 15 | 16 | 17 | 25 | 27 | 28 | 36 | 37 | 45 | — | — |
| 1052 | 11 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| 1051 | 2 | 16 | 21 | 22 | 25 | 28 | 33 | 41 | 45 | — | — | — |
| 1050 | 3 | 10 | 11 | 13 | 15 | 23 | 27 | 30 | 31 | — | — | — |
| 1049 | 2 | 7 | 11 | 16 | 22 | 27 | 29 | 31 | 42 | — | — | — |
| 1048 | 10 | 12 | 23 | 30 | 32 | 34 | 43 | — | — | — | — | — |
| 1047 | 6 | 15 | 17 | 19 | 25 | 26 | 35 | 39 | 45 | — | — | — |
| 1046 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | 24 | 25 | 29 | 31 | — | — | — |
| 1045 | 2 | 7 | 10 | 16 | 18 | 22 | 26 | 27 | 30 | 36 | 38 | — |
| 1044 | 2 | 12 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 32 | 36 | 41 | — | — |
| 1043 | 4 | 5 | 13 | 15 | 24 | 25 | 33 | 44 | — | — | — | — |
| 1042 | 1 | 7 | 8 | 16 | 17 | 19 | 21 | 27 | 28 | — | — | — |
| 1041 | 6 | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 36 | 39 | 41 | — | — | — |
| 1040 | 9 | 12 | 13 | 16 | 26 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 1039 | 6 | 14 | 17 | 26 | 27 | 34 | 37 | — | — | — | — | — |
| 1038 | 4 | 5 | 12 | 17 | 23 | 24 | 25 | 32 | 37 | 43 | — | — |
| 1037 | 12 | 15 | 22 | 24 | 32 | 35 | 42 | 44 | — | — | — | — |
| 1036 | 4 | 19 | 24 | 25 | 31 | 32 | 44 | 45 | — | — | — | — |
| 1035 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 30 | 36 | 41 | 42 | 43 | — | — |
| 1034 | 1 | 5 | 10 | 13 | 21 | 25 | 30 | 34 | 45 | — | — | — |
| 1033 | 2 | 9 | 11 | 16 | 22 | 26 | 29 | 32 | — | — | — | — |
| 1032 | 12 | 16 | 17 | 22 | 25 | 26 | 32 | 42 | 45 | — | — | — |
| 1031 | 1 | 7 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 27 | 34 | 39 | — | — |
| 1030 | 2 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 | 40 | 42 | — | — | — | — |
| 1029 | 2 | 3 | 8 | 15 | 17 | 22 | 23 | 25 | 28 | 45 | — | — |
