| 회차 | 차이수 (직전 ±2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 5 | 9 | 13 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 35 | 39 | — |
| 1147 | 4 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | 42 | 45 |
| 1146 | 4 | 9 | 13 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 42 | — | — | — |
| 1145 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 1144 | 8 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 | 26 | 29 | 30 | 34 | 38 |
| 1143 | 4 | 6 | 10 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 | 43 | — | — |
| 1142 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 19 | 23 | 24 | 28 | 33 | 37 | — |
| 1141 | 5 | 8 | 9 | 12 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 |
| 1140 | 3 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 28 | 32 | 35 | 38 | 39 | 42 |
| 1139 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 36 | — |
| 1138 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 31 | 35 | 43 | — |
| 1137 | 19 | 23 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | — | — |
| 1136 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 31 | 35 | — |
| 1135 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | — | — |
| 1134 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 36 |
| 1133 | 4 | 5 | 8 | 9 | 17 | 21 | 26 | 30 | 32 | 36 | 39 | 43 |
| 1132 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 29 | 36 | 40 | — | — | — |
| 1131 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | — | — |
| 1130 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 19 | 26 | 30 | 32 | 36 |
| 1129 | 3 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 26 | 30 | 31 | 35 | — | — |
| 1128 | 8 | 12 | 13 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 39 |
| 1127 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 35 | 38 | 39 | 42 | — |
| 1126 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | — | — |
| 1125 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 19 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | — |
| 1124 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 32 | 33 | 36 | 37 |
| 1123 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | 23 | 28 | 32 | 33 | 36 | 37 | — |
| 1122 | 4 | 8 | 22 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 40 | 42 | — |
| 1121 | 4 | 17 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 36 | 39 | 40 | 43 | — |
| 1120 | 3 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 22 | 43 | — | — | — |
| 1119 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | — | — |
