| 회차 | 차이수 (직전 ±7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 32 | 36 | — | — |
| 817 | 5 | 11 | 12 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 32 | 36 | 38 | — |
| 816 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 43 |
| 815 | 9 | 14 | 21 | 28 | 31 | 35 | 38 | 45 | — | — | — | — |
| 814 | 4 | 18 | 23 | 27 | 28 | 35 | 37 | 41 | 42 | — | — | — |
| 813 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 21 | 23 | 36 | — | — | — |
| 812 | 1 | 4 | 12 | 14 | 15 | 18 | 26 | 28 | 29 | 38 | 43 | — |
| 811 | 3 | 6 | 12 | 14 | 17 | 20 | 28 | 32 | 36 | — | — | — |
| 810 | 4 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 33 | — | — |
| 809 | 8 | 14 | 22 | 24 | 25 | 28 | 34 | 36 | 38 | 39 | — | — |
| 808 | 3 | 11 | 13 | 17 | 18 | 25 | 27 | 28 | 32 | 41 | 42 | — |
| 807 | 7 | 13 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 38 | 44 | 45 | — |
| 806 | 5 | 6 | 10 | 11 | 19 | 20 | 24 | 25 | 38 | 39 | — | — |
| 805 | 3 | 6 | 8 | 17 | 19 | 20 | 25 | 29 | 33 | 39 | 43 | — |
| 804 | 2 | 7 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 33 | 36 | 37 | — | — |
| 803 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | 18 | 19 | 25 | 31 | 35 | — | — |
| 802 | 10 | 18 | 21 | 24 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 44 | — | — |
| 801 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 19 | 21 | 35 | 38 | — | — | — |
| 800 | 5 | 10 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 | 41 | — | — |
| 799 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 43 | — | — |
| 798 | 12 | 15 | 24 | 25 | 29 | 32 | 38 | 39 | — | — | — | — |
| 797 | 8 | 14 | 19 | 28 | 29 | 33 | 34 | 43 | — | — | — | — |
| 796 | 3 | 6 | 10 | 17 | 19 | 20 | 27 | 31 | 33 | 41 | 45 | — |
| 795 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 25 | 26 | 31 | 37 | 45 | — | — |
| 794 | 3 | 8 | 14 | 17 | 22 | 28 | 31 | 36 | 42 | 45 | — | — |
| 793 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | — | — |
| 792 | 3 | 5 | 9 | 17 | 19 | 24 | 26 | 35 | 38 | 40 | — | — |
| 791 | 1 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 26 | 34 | 37 | — | — | — |
| 790 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 19 | 26 | 38 | — | — | — | — |
| 789 | 3 | 4 | 9 | 12 | 17 | 18 | 26 | 28 | 32 | 42 | — | — |
