| 회차 | 차이수 (직전 ±6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 18 | 19 | 31 | 37 | — | — | — |
| 817 | 6 | 12 | 13 | 18 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 37 | 45 | — |
| 816 | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 42 |
| 815 | 8 | 15 | 22 | 27 | 32 | 34 | 36 | 39 | 44 | — | — | — |
| 814 | 5 | 17 | 24 | 28 | 29 | 36 | 38 | 40 | 41 | — | — | — |
| 813 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 20 | 22 | 37 | — | — | — |
| 812 | 2 | 5 | 13 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | 30 | 39 | 42 | — |
| 811 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 19 | 27 | 33 | 37 | 45 | — | — |
| 810 | 5 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 23 | 29 | 34 | — | — | — |
| 809 | 9 | 15 | 21 | 25 | 26 | 27 | 35 | 37 | 38 | — | — | — |
| 808 | 4 | 12 | 16 | 19 | 24 | 28 | 29 | 31 | 40 | 41 | — | — |
| 807 | 8 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 37 | 43 | 44 |
| 806 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 37 | 38 | — |
| 805 | 4 | 7 | 16 | 19 | 20 | 26 | 30 | 32 | 38 | 42 | — | — |
| 804 | 3 | 8 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 36 | 37 | — | — | — |
| 803 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 17 | 18 | 24 | 30 | 36 | — | — |
| 802 | 11 | 19 | 22 | 23 | 31 | 34 | 37 | 38 | 43 | — | — | — |
| 801 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 18 | 22 | 34 | 39 | — | — | — |
| 800 | 6 | 11 | 17 | 18 | 23 | 28 | 29 | 36 | 39 | 40 | — | — |
| 799 | 4 | 8 | 16 | 20 | 26 | 28 | 30 | 38 | 42 | — | — | — |
| 798 | 11 | 16 | 25 | 26 | 28 | 33 | 37 | 38 | 39 | 45 | — | — |
| 797 | 7 | 15 | 20 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 42 | — | — | — |
| 796 | 4 | 7 | 9 | 16 | 19 | 20 | 28 | 32 | 40 | 44 | — | — |
| 795 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | 32 | 36 | 44 | — | — | — | — |
| 794 | 4 | 9 | 15 | 16 | 21 | 27 | 29 | 32 | 37 | 41 | 44 | — |
| 793 | 1 | 8 | 13 | 19 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 | 42 | — | — |
| 792 | 4 | 6 | 8 | 16 | 18 | 25 | 27 | 36 | 37 | 39 | — | — |
| 791 | 2 | 9 | 13 | 14 | 21 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | — | — |
| 790 | 1 | 6 | 8 | 12 | 13 | 18 | 25 | 39 | — | — | — | — |
| 789 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 17 | 25 | 29 | 33 | 41 | 45 | — |
