| 회차 | 차이수 (직전 ±3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 9 | 13 | 15 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 39 | 45 |
| 847 | 2 | 8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 40 | 42 | 44 | — | — |
| 846 | 4 | 13 | 19 | 26 | 30 | 32 | 36 | 37 | 42 | 43 | — | — |
| 845 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 30 | 36 | 42 | — | — |
| 844 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 | 45 |
| 843 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 | 45 | — | — |
| 842 | 2 | 8 | 11 | 14 | 17 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 41 | — |
| 841 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 25 | 26 | 31 | 32 | 40 | — | — |
| 840 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | — | — | — |
| 839 | 6 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 30 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 |
| 838 | 5 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 42 | — | — |
| 837 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 29 | 31 | — |
| 836 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 25 | 31 | 35 | 41 | 42 | — |
| 835 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 21 | 32 | 38 | 39 | 40 | 45 | — |
| 834 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | — |
| 833 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 23 | 29 | 37 | 40 | 43 | — | — |
| 832 | 6 | 7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 34 | 36 | 42 | — | — |
| 831 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 21 | 34 | 35 | 40 | 41 |
| 830 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | — | — |
| 829 | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 42 | — |
| 828 | 2 | 8 | 9 | 14 | 15 | 26 | 30 | 32 | 36 | 41 | — | — |
| 827 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 826 | 5 | 11 | 12 | 18 | 24 | 28 | 30 | 34 | 35 | 36 | 41 | — |
| 825 | 4 | 6 | 10 | 12 | 21 | 26 | 27 | 31 | 32 | 35 | 37 | 41 |
| 824 | 9 | 15 | 21 | 23 | 27 | 29 | 36 | 37 | 42 | 43 | — | — |
| 823 | 6 | 12 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 39 | — |
| 822 | 4 | 9 | 10 | 15 | 16 | 21 | 26 | 27 | 32 | 41 | — | — |
| 821 | 7 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 |
| 820 | 13 | 19 | 22 | 28 | 30 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | — |
| 819 | 11 | 12 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 |
