| 회차 | 차이수 (직전 ±1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 11 | 13 | 15 | 17 | 25 | 27 | 29 | 31 | 41 | 43 | — | — |
| 847 | 4 | 6 | 17 | 19 | 29 | 31 | 40 | 42 | 44 | — | — | — |
| 846 | 2 | 15 | 17 | 28 | 30 | 32 | 34 | 39 | 41 | 44 | — | — |
| 845 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 32 | 34 | 44 | — | — |
| 844 | 18 | 20 | 22 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 41 | 43 | — |
| 843 | 13 | 15 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
| 842 | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 |
| 841 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 42 | 44 | — |
| 840 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | — | — |
| 839 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | — |
| 838 | 1 | 3 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 44 | — | — |
| 837 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 25 | 27 | 29 | — | — | — |
| 836 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 27 | 29 | 37 | 39 | 44 | — |
| 835 | 5 | 7 | 9 | 17 | 19 | 34 | 36 | 41 | 42 | 43 | 44 | — |
| 834 | 11 | 13 | 17 | 19 | 29 | 31 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | — |
| 833 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | 27 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| 832 | 2 | 4 | 9 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 32 | 38 | 40 |
| 831 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 36 | 37 | 38 | 39 | — |
| 830 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 | — | — |
| 829 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 | — |
| 828 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 30 | 32 | 34 | 43 | 45 |
| 827 | 12 | 14 | 15 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 34 | 35 | 37 |
| 826 | 7 | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | — |
| 825 | 6 | 8 | 10 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | — |
| 824 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 38 | 39 | 40 | 41 | — |
| 823 | 8 | 10 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 35 | 37 | — |
| 822 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 25 | 28 | 30 | 43 | 45 | — |
| 821 | 9 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 31 | 34 | 36 | 41 | 43 |
| 820 | 15 | 17 | 24 | 26 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | — | — |
| 819 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | — |
