| 회차 | 차이수 (직전 ±7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 24 | 25 | 29 | 30 | 36 | — | — |
| 877 | 9 | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 28 | 33 | 35 | 41 | — | — |
| 876 | 12 | 15 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 | 37 | 41 | — | — | — |
| 875 | 8 | 12 | 16 | 21 | 22 | 26 | 30 | 35 | — | — | — | — |
| 874 | 5 | 6 | 10 | 12 | 19 | 20 | 26 | 32 | 40 | — | — | — |
| 873 | 9 | 11 | 23 | 25 | 26 | 36 | 37 | 39 | 40 | — | — | — |
| 872 | 5 | 9 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 37 | 41 | — | — | — |
| 871 | 14 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | — | — |
| 870 | 9 | 13 | 20 | 27 | 30 | 32 | 34 | 44 | — | — | — | — |
| 869 | 5 | 10 | 19 | 21 | 24 | 34 | 35 | 36 | 37 | — | — | — |
| 868 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | — |
| 867 | 2 | 8 | 16 | 22 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 44 | — | — |
| 866 | 8 | 10 | 15 | 22 | 25 | 26 | 29 | 38 | 39 | 40 | — | — |
| 865 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 29 | 32 | 43 | — | — |
| 864 | 9 | 14 | 21 | 23 | 28 | 32 | 35 | 36 | 42 | — | — | — |
| 863 | 3 | 17 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 41 | 45 | — | — | — |
| 862 | 4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | — |
| 861 | 1 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 34 | 39 | — | — | — |
| 860 | 1 | 15 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 42 | 45 | — | — | — |
| 859 | 2 | 6 | 16 | 20 | 25 | 31 | 32 | 36 | 39 | 45 | — | — |
| 858 | 3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 45 | — |
| 857 | 3 | 17 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | — | — | — | — | — |
| 856 | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 24 | 26 | 36 | 37 | — | — |
| 855 | 13 | 18 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 38 | 39 | 43 | — |
| 854 | 1 | 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 30 | 33 | 34 | 37 | — | — |
| 853 | 4 | 10 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 35 | 37 | 40 | 42 |
| 852 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 33 | 37 | 38 | — |
| 851 | 9 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 43 | — |
| 850 | 6 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | — | — |
| 849 | 8 | 9 | 15 | 23 | 29 | 31 | 32 | 45 | — | — | — | — |
