출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 1065 | 9 | 2 |
| 1064 | 8 | 1 |
| 1063 | 8 | 1 |
| 1062 | 8 | 1 |
| 1061 | 8 | 1 |
| 1060 | 6 | 3 |
| 1059 | 5 | 3 |
| 1058 | 8 | 3 |
| 1057 | 8 | 3 |
| 1056 | 8 | 2 |
| 1055 | 8 | 2 |
| 1054 | 10 | 2 |
| 1053 | 7 | 2 |
| 1052 | 7 | 1 |
| 1051 | 6 | 1 |
| 1050 | 10 | 1 |
| 1049 | 7 | 1 |
| 1048 | 8 | 3 |
| 1047 | 9 | 3 |
| 1046 | 9 | 3 |
| 1045 | 10 | 3 |
| 1044 | 7 | 3 |
| 1043 | 8 | 2 |
| 1042 | 6 | 2 |
| 1041 | 7 | 2 |
| 1040 | 8 | 2 |
| 1039 | 7 | 1 |
| 1038 | 8 | 1 |
| 1037 | 8 | 1 |
| 1036 | 10 | 1 |

