출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 495 | 9 | 1 |
| 494 | 10 | 1 |
| 493 | 8 | 1 |
| 492 | 6 | 1 |
| 491 | 9 | 2 |
| 490 | 8 | 2 |
| 489 | 8 | 2 |
| 488 | 10 | 2 |
| 487 | 8 | 3 |
| 486 | 8 | 3 |
| 485 | 7 | 3 |
| 484 | 10 | 3 |
| 483 | 7 | 3 |
| 482 | 8 | 1 |
| 481 | 8 | 1 |
| 480 | 8 | 1 |
| 479 | 7 | 1 |
| 478 | 10 | 2 |
| 477 | 9 | 2 |
| 476 | 7 | 2 |
| 475 | 4 | 2 |
| 474 | 8 | 3 |
| 473 | 9 | 3 |
| 472 | 8 | 3 |
| 471 | 9 | 3 |
| 470 | 10 | 3 |
| 469 | 7 | 1 |
| 468 | 9 | 1 |
| 467 | 8 | 1 |
| 466 | 8 | 1 |

