출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 885 | 9 | 2 |
| 884 | 8 | 2 |
| 883 | 10 | 2 |
| 882 | 8 | 1 |
| 881 | 8 | 1 |
| 880 | 10 | 1 |
| 879 | 10 | 1 |
| 878 | 7 | 1 |
| 877 | 8 | 3 |
| 876 | 6 | 3 |
| 875 | 9 | 2 |
| 874 | 7 | 2 |
| 873 | 10 | 2 |
| 872 | 8 | 2 |
| 871 | 6 | 2 |
| 870 | 8 | 2 |
| 869 | 10 | 1 |
| 868 | 9 | 1 |
| 867 | 6 | 3 |
| 866 | 9 | 3 |
| 865 | 8 | 3 |
| 864 | 9 | 3 |
| 863 | 8 | 3 |
| 862 | 8 | 3 |
| 861 | 5 | 3 |
| 860 | 8 | 2 |
| 859 | 9 | 2 |
| 858 | 8 | 2 |
| 857 | 4 | 2 |
| 856 | 8 | 1 |

